| Crop | Growth Period | Yield | Sale Price |
|---|---|---|---|
| Broccoli | 6 Days | 3 | 45G |
| Cabbage | 7 Days | 1 | 470G |
| Cherry | 14 Days | 6 | 140G |
| Daikon Radish | 4 Days | 1 | 280G |
| Onion | 6 Days | 1 | 250G |
| Orange | 14 Days | 7 | 138G |
| Potato | 6 Days | 4 | 60G |
| Radish | 5 Days | 4 | 50G |
| Rice | 11 Days | 5 | 70G |
| Soybean | 9 Days | 5 | 65G |
| Tea Leaves | 9 Days | 5 | 70G |
| Strawberry | 8 Days | 3 | 120G |
| Turnip | 4 Days | 1 | 200G |
| Wheat | 9 Days | 5 | 75G |
Leave a Reply